Deskripsi produk
Ringkasan Produk

Ciri Utama
Cepat dan Efisien – Penyemprotan penuh dalam 10 detik untuk kontrol api yang cepat
Keselamatan Peralatan Elektronik – Non-konduktif, tanpa sisa, dan tidak ada waktu henti untuk membersihkan
Desain Ramah Pengguna – Cocok untuk digunakan di lingkungan di mana personel ada
Konfigurasi Fleksibel – Mendukung opsi penempatan zona tunggal atau multi-zona
Pasokan Andal – Penekan api cair dapat dengan cepat diisi ulang dan dikirim secara global
Aplikasi Tipe
Ruangan Data dan Ruang Server
Ruangan Substansi dan Ruang Switchgear
Ruangan Komunikasi dan Telekomunikasi
Museum, Perpustakaan, dan Arsip
Laboratorium dan Fasilitas Produksi Semikonduktor
BESS
Spesifikasi Teknis
| Model | YF0.13Q-FA | YF0.13Q-FA | YF0.13Q-FA | YF0.13Q-FA | YF0.13Q-FA | YF0.13Q-FA |
| Kandungan agen pemadam kebakaran | 130g | 160g | 200g | 500g | 800g | 1000g |
| Ruang yang dilindungi | 0.15m³ | 0.19m³ | 0.24m³ | 0.6m³ | 1m³ | 1.2m³ |
| Mode mulai | 150*96*16mm | 150*96*16mm | 150*96*16mm | 383.7*72*70mm | 383.7*72*70mm | 383.7*72*70mm |
| Durasi | ≤ 3s | ≤ 3s | ≤ 3s | ≤ 8s | ≤ 9s | ≤ 10s |
| Rentang Suhu Operasional | -40℃~+70℃ | -40℃~+70℃ | -40℃~+70℃ | -40℃~+70℃ | -40℃~+70℃ | -40℃~+70℃ |
| Suhu Mulai Panas | 185℃ ± 15℃ | 185℃ ± 15℃ | 185℃ ± 15℃ | 185℃ ± 15℃ | 185℃ ± 15℃ | 185℃ ± 15℃ |
| Umur Layanan | 10 tahun | 10 tahun | 10 tahun | 10 tahun | 10 tahun | 10 tahun |




